危地马拉 🇬🇹
这是危地马拉邮编介绍页面,本页面包括以下内容:危地马拉邮政编码方案、信封例子及地址的写法格式、中国邮寄到危地马拉的邮编写法、危地马拉邮编查询的参考链接等。
中国邮寄危地马拉的邮编
中国邮寄到危地马拉的邮编怎么填写?
为了便于在危地马拉内部的递送,需要用危地马拉当地使用的语言来写清详细地址,最好填写上危地马拉邮编以便让危地马拉的邮局分发、邮递员递送。
危地马拉内部的邮政编码
邮编格式
危地马拉邮政编码由5位数字组成,例如:
09001
其中第1、2位数字表示区域,第3位数字表示分发,第4、5位数字表示投递邮局。
地址写法
示范:
Sr. Raúl Rivera
18 Calle 5 – 60 Z.I
09001–QUETZALTENANGO
GUATEMALA
危地马拉信封例子
省份列表
- Alta verapaz
- Baja verapaz
- Chimaltenango
- Chiquimula
- El Peten
- El Progreso
- Escuintla
- Guatemala
- Huehuetenango
- Izabal
- Jalapa
- Jutiapa
- Quetzaltenango
- Quiche
- Retalhuleu
- Sacatepequez
- San Marcos
- Santa Rosa
- Solola
- Suchitepequez
- Totonicapan
- Zacapa
详细邮编
区 | 城市 | 邮政编码 |
Alta Verapaz | BOLONCO (FRAY BARTOLOME) | 16020 |
CAHABON | 16012 | |
CAMPUR (SAN PEDRO CARCHA) | 16021 | |
CHAHAL | 16014 | |
CHISEC | 16013 | |
COBAN | 16001 | |
CRISTOBAL VERAPAZ SAN | 16003 | |
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ | 16000 | |
EL ROSARIO | 16024 | |
FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | 16015 | |
JUAN CHAMENCO SAN | 16010 | |
LA TINTA (PANZOS) | 16016 | |
LANQUIN | 16011 | |
LAS CASAS | 16022 | |
LAS CONCHAS | 16025 | |
PANCAJEHE (TUCURU) | 16018 | |
PANZOS | 16007 | |
PEDRO CARCHA SAN | 16009 | |
RAXRUHA (CHISEC) | 16026 | |
SALACUIN | 16023 | |
SANTA CRUZ VERAPAZ | 16002 | |
SEBOL (FRAY BARTOLOME) | 16019 | |
SENAHU | 16008 | |
TACTIC | 16004 | |
TAMAHU | 16005 | |
TELAMAN (PANZOS) | 16017 | |
TUCURU | 16006 | |
Baja Verapaz | CUBULCO | 15004 |
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ | 15000 | |
EL CHOL | 15006 | |
GRANADOS | 15005 | |
LA CANOA (SALAMA) | 15010 | |
LOS AMATES (EL CHOL) | 15009 | |
PURULHA | 15008 | |
RABINAL | 15003 | |
SALAMA | 15001 | |
SALTIN (GRANADOS) | 15011 | |
SAN GABRIEL PANTZUY (S MIGUEL CHIHAJ) | 15012 | |
SAN JERONIMO | 15007 | |
SAN MIGUEL CHICAJ | 15002 | |
Chimaltenango | ACATENANGO | 04011 |
CHIMALTENANGO | 04001 | |
COMALAPA | 04004 | |
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO | 04000 | |
EL TEJAR | 04016 | |
PARRAMOS | 04014 | |
PATZICIA | 04009 | |
PATZUN | 04007 | |
POCHUTA | 04008 | |
SAN ANDRES ITZAPA | 04013 | |
SAN JOSE POAQUIL | 04002 | |
SAN MARTIN JILOTEPEQUE | 04003 | |
SANTA APOLONIA | 04005 | |
SANTA CRUZ BALANYA | 04010 | |
TECPAN GUATEMALA | 04006 | |
YEPOCAPA | 04012 | |
ZARAGOZA | 04015 | |
Chiquimula | AGUA CALIENTE ( ESQUIPULAS) | 20019 |
ANGUIATU (CONCEPCION LAS MINAS) | 20012 | |
CAMOTAN | 20005 | |
CHIQUIMULA | 20001 | |
CONCEPCION LAS MINAS | 20008 | |
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA | 20000 | |
EL AMARILLO (JOCOTAN) | 20013 | |
EL FLORIDO (CAMOTAN) | 20014 | |
ESQUIPULAS | 20007 | |
IPALA | 20011 | |
JOCOTAN | 20004 | |
NUEVA ANGUIATU (CONCEPCION LAS MINAS) | 20020 | |
OLOPA | 20006 | |
QUEZALTEPEQUE | 20009 | |
SAN ESTEBAN (CHIQUIMULA) | 20017 | |
SAN JACINTO | 20010 | |
SAN JOSE LA ARADA | 20002 | |
SAN JUAN ERMITA | 20003 | |
SANTA ELENA (CHIQUIMULA) | 20015 | |
TIERRA COLORADA (SAN JOSE LA ARADA) | 20018 | |
VADO HONDO (CHIQUIMULA) | 20016 | |
El Progreso | DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO | 02000 |
EL JICARO | 02005 | |
EL PROGRESO | 02000 | |
EL RANCHO (SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN) | 02015 | |
ESTACION JALAPA (SANSARE) | 02010 | |
ESTANCIA DE LA VIRGEN (SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN) | 02012 | |
GUASTATOYA | 02001 | |
MORAZAN | 02002 | |
PASO DE LOS JALAPA (EL JICARO) | 02013 | |
SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN | 02003 | |
SAN ANTONIO LA PAZ | 02008 | |
SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN | 02004 | |
SANARATE | 02007 | |
SANSARE | 02006 | |
SANTA RITA (GUASTATOYA) | 02014 | |
TULUMAJE (SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN) | 02011 | |
TULUMAJILLO (SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN) | 02009 | |
Escuintlalţi | BRITO (GUANAGAZAPA) | 05015 |
CUYUTA (MASAGUA) | 05019 | |
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 05000 | |
EL NARANJO (MASAGUA) | 05017 | |
EL PORVENIR (TIQUISATE) | 05020 | |
ESCUINTLA | 05001 | |
IZTAPA | 05010 | |
LA DEMOCRACIA | 05003 | |
LA GOMERA | 05007 | |
MASAGUA | 05005 | |
NUEVA CONCEPCION | 05013 | |
OBERO (MASAGUA) | 05014 | |
PALIN | 05011 | |
SAN ANDRES OSUNA (ESCUINTLA) | 05018 | |
SAN JOSE | 05009 | |
SAN VICENTE PACAYA | 05012 | |
SANTA ANA MIXTAN (NUEVA CONCEPCION) | 05016 | |
SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA | 05002 | |
SIPACATE (LA GOMERA) | 05021 | |
SIQUINALA | 05004 | |
TIQUISATE | 05006 | |
Guatemala | AMATITLAN | 01063 |
BOCA DEL MONTE (VILLA CANALES) | 01069 | |
CANALITOS (ZONA 24) | 01067 | |
CHINAUTLA | 01055 | |
CHUARRANCHO | 01061 | |
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 01000 | |
EL FISCAL (PALENCIA) | 01068 | |
FRAIJANES | 01062 | |
GUATEMALA | 01000 | |
MIXCO | 01057 | |
PALENCIA | 01054 | |
PUERTA PARADA (SANTA CATARINA PINULA) | 01073 | |
SAN JOSE DEL GOLFO | 01053 | |
SAN JOSE PINULA | 01052 | |
SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 01059 | |
SAN MIGUEL PETAPA | 01066 | |
SAN PEDRO AYAMPUC | 01056 | |
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ | 01058 | |
SAN RAYMUNDO | 01060 | |
SANTA CATARINA PINULA | 01051 | |
SANTA ELENA BARILLAS (VILLA CANALES) | 01072 | |
TRAPICHE GRANDE (CHUARRANCHO) | 01071 | |
VILLA CANALES | 01065 | |
VILLA NUEVA | 01064 | |
VUELTA GRANDE (SAN RAYMUNDO) | 01070 | |
ZONA 1 | 01001 | |
ZONA 10 | 01010 | |
ZONA 11 | 01011 | |
ZONA 12 | 01012 | |
ZONA 13 | 01013 | |
ZONA 14 | 01014 | |
ZONA 15 | 01015 | |
ZONA 16 | 01016 | |
ZONA 17 | 01017 | |
ZONA 18 | 01018 | |
ZONA 19 | 01019 | |
ZONA 2 | 01002 | |
ZONA 21 | 01021 | |
ZONA 3 | 01003 | |
ZONA 4 | 01004 | |
ZONA 5 | 01005 | |
ZONA 6 | 01006 | |
ZONA 7 | 01007 | |
ZONA 8 | 01008 | |
ZONA 9 | 01009 | |
Huehuetenango | AGUACATAN | 13027 |
BARILLAS | 13026 | |
CHALUM (LA LIBERTAD) | 13040 | |
CHIANTLA | 13002 | |
COLOTENANGO | 13019 | |
CONCEPCION | 13022 | |
CUILCO | 13004 | |
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | 13000 | |
GRACIAS A DIOS (NENTON) | 13032 | |
HUEHUETENANGO | 13001 | |
IXTAHUACAN | 13009 | |
JACALTENANGO | 13007 | |
LA DEMOCRACIA | 13012 | |
LA LIBERTAD | 13011 | |
LA MESILLA | 13041 | |
MALACATANCITO | 13003 | |
MICHICOY (SAN PEDRO NECTA) | 13038 | |
NENTON | 13005 | |
PAQUIX (CHIANTLA) | 13037 | |
PETATAN (CONCEPCION) | 13036 | |
SAN ANDRES HUISTA (JACALTENANGO) | 13039 | |
SAN ANTONIO HUISTA | 13024 | |
SAN GASPAR IXCHIL | 13029 | |
SAN JUAN ATITLAN | 13016 | |
SAN JUAN IXCOY | 13023 | |
SAN LORENZO (HUEHUETENANGO) | 13033 | |
SAN MARCOS HUISTA (JACALTENANGO) | 13035 | |
SAN MARTIN CUCHUMATAN (T LOS SANTOS CUCHUMATAN) | 13034 | |
SAN MATEO IXTATAN | 13018 | |
SAN MIGUEL ACATAN | 13013 | |
SAN PEDRO NECTA | 13006 | |
SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 13014 | |
SAN RAFAEL PETZAL | 13028 | |
SAN SEBASTIAN COATAN | 13025 | |
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO | 13020 | |
SANTA ANA HUISTA | 13031 | |
SANTA BARBARA | 13010 | |
SANTA EULALIA | 13017 | |
SANTIAGO CHIMALTENANGO | 13030 | |
SOLOMA | 13008 | |
TECTITAN | 13021 | |
TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 13015 | |
Izabal | BANANERA (LOS MORALES) | 18020 |
BUENOS AIRES (MORALES) | 18023 | |
CAYUGA (MORALES) | 18008 | |
DEPARTAMENTO DE IZABAL | 18000 | |
EL CINCHAO (PUERTO BARRIOS) | 18010 | |
EL ESTOR | 18003 | |
EL MITCHAL (MORALES) | 18014 | |
EL REFUGIO ( LOS AMATES) | 18016 | |
EL RICO (LOS AMANTES) | 18007 | |
ENTRE RIOS (PUERTO BARRIOS) | 18012 | |
FRONTERAS (LIVINGSTON) | 18021 | |
LAS QUEBRADAS (MORALES) | 18011 | |
LAS VIÑAS (MORALES) | 18015 | |
LIVINGSTON | 18002 | |
LOS AMATES | 18005 | |
MARISCOS (LOS AMANTES) | 18022 | |
MORALES | 18004 | |
PLAYITAS (MORALES | 18006 | |
PUERTO BARRIOS | 18001 | |
QUIRIGUA (LOS AMATES) | 18009 | |
SAN FELIPE ( LIVINGSTON) | 18019 | |
SANTA INES ( LOS AMATES) | 18017 | |
SANTO TOMAS DE CASTILLA (PUERTO BARRIOS) | 18013 | |
TENEDORES (MORALES) | 18018 | |
Jalapa | DEPARTAMENTO DE JALAPA | 21000 |
JALAPA | 21001 | |
LLANO GRANDE | 21008 | |
MATAQUESCUINTLA | 21007 | |
MONJAS | 21006 | |
SAN CARLOS ALZATATE | 21005 | |
SAN LUIS JILOTEPEQUE | 21003 | |
SAN MANUEL CHAPARRON | 21004 | |
SAN PEDRO PINULA | 21002 | |
Jutiapa | AGUA BLANCA | 22004 |
ASUNCION MITA | 22005 | |
ATESCATEMPA | 22007 | |
CIUDAD PEDRO DE ALVARADO (MOYUTA) | 22018 | |
COMAPA | 22011 | |
CONGUANCO | 22013 | |
CONTEPEQUE ( ATESCATEMPA) | 22024 | |
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA | 22000 | |
EL ADELANTO | 22009 | |
EL OVEJERO ( EL PROGRESO) | 22023 | |
EL PROGRESO | 22002 | |
HORCONES (ATESCATEMPA) | 22026 | |
HORCONES (STA CATARINA MITA) | 22022 | |
JALPATAGUA | 22012 | |
JERES | 22008 | |
JUTIAPA | 22001 | |
LA ESMERALDA JEREZ | 22025 | |
MOYUTA | 22014 | |
PASACO | 22015 | |
QUESADA | 22017 | |
RIO DE PAZ | 22021 | |
SAN CRISTOBAL FRONTERA (ATESCATEMPA) | 22019 | |
SAN JOSE ACATEMPA | 22016 | |
SANTA CATARINA MITA | 22003 | |
TIUCAL (ASUNCION MITA) | 22027 | |
VALLE NUEVO JALPATAGUA | 22020 | |
YUPILTEPEQUE | 22006 | |
ZAPOTITLAN | 22010 | |
Petén | CARMELITA (SAN ANDRES) | 17018 |
DEPARTAMENTO DE EL PETEN | 17000 | |
DOLORES | 17008 | |
DOS LAGUNAS ( FLORES) | 17014 | |
EL CHAL (DOLORES) | 17020 | |
EL NARANJO (LA LIBERTAD) | 17024 | |
EL REMATE (FLORES) | 17022 | |
FLORES | 17001 | |
LA FELICIDAD ( SAYAXCHE) | 17023 | |
LA LIBERTAD | 17005 | |
LAS CRUCES (LA LIBERTAD) | 17027 | |
MACANCHE (DOLORES) | 17021 | |
MACHAQUILA (DOLORES) | 17019 | |
MELCHOR DE MENCOS | 17011 | |
PASO CABALLOS (SAN ANDRES) | 17016 | |
PAXCAMAN (FLORES) | 17026 | |
POPTUN | 17012 | |
SABANETA (DOLORES) | 17028 | |
SACPUY (SAN ANDRES) | 17025 | |
SAN ANDRES | 17004 | |
SAN BENITO | 17003 | |
SAN FRANCISCO | 17006 | |
SAN JOSE | 17002 | |
SAN LUIS | 17009 | |
SANTA ANA | 17007 | |
SANTA ELENA | 17029 | |
SANTO TORIBIO (DOLORES) | 17015 | |
SAYAXCHE | 17010 | |
TIKAL (FLORES) | 17013 | |
UAXACTUN (FLORES) | 17017 | |
Quetzaltenango | ALMOLONGA | 09013 |
CABRICAN | 09006 | |
CAJOLA | 09007 | |
CANTEL | 09014 | |
CHIQUIBAL (SAN CARLOS SIJA) | 09026 | |
CHUATUJ (SAN CARLOS SIJA) | 09031 | |
COATEPEQUE | 09020 | |
COLOMBA | 09017 | |
CONCEPCION CHIQUIRICHAPA | 09011 | |
CUICALBA(SIBILIA) | 09028 | |
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO | 09000 | |
EL EDEN (PALESTINA DE LOS ALTOS) | 09030 | |
EL PALMAR | 09019 | |
EL TAMBOR (EL PALMAR) | 09032 | |
FLORES COSTA CUCA | 09022 | |
GENOVA | 09021 | |
HUITLA | 09015 | |
LA ESPERANZA | 09023 | |
LAS MERCEDES (COLOMBA) | 09033 | |
LAS PALMAS COATEPEQUE | 09027 | |
OLINTEPEQUE | 09003 | |
OSTUNCALCO | 09009 | |
PALESTINA DE LOS ALTOS | 09024 | |
PALMIRA (COLOMBA) | 09034 | |
QUETZALTENANGO | 09001 | |
SALCAJA | 09002 | |
SAN CARLOS SIJA | 09004 | |
SAN FRANCISCO LA UNION | 09018 | |
SAN JOSE CHIQUILAJA(QUETZALTENANGO) | 09029 | |
SAN MARTIN SACATEPEQUEZ | 09012 | |
SAN MATEO | 09010 | |
SAN MIGUEL SIGUILA | 09008 | |
SANTA MARIA DE JESUS ( ZUNIL) | 09025 | |
SIBILIA | 09005 | |
ZUNIL | 09016 | |
Quiche | CANILLA | 14018 |
CANTABAL | 14023 | |
CHAJUL | 14005 | |
CHICAMAN | 14020 | |
CHICHICASTENANGO | 14006 | |
CHINIQUE | 14003 | |
CUNEN | 14010 | |
DEPARTAMENTO DE QUICHE | 14000 | |
JOYABAJ | 14012 | |
NEBAJ | 14013 | |
PACHALUM | 14022 | |
PATZITE | 14007 | |
PLAYA GRANDE (IXCAN) | 14019 | |
QUICHE | 14002 | |
SACAPULAS | 14016 | |
SAN ANDRES SAJCABAJA | 14014 | |
SAN ANTONIO LLOTENANGO | 14008 | |
SAN BARTOLOME JOCOTENANGO | 14017 | |
SAN JOSE LA 20 (USPANTAN) | 14024 | |
SAN JUAN COTZAL | 14011 | |
SAN PEDRO JOCOPILAS | 14009 | |
SANTA CRUZ DEL QUICHE | 14001 | |
SANTA ROSA CHUJUYUB (SANTA CRUZ DELQUICHE) | 14021 | |
USPANTAN | 14015 | |
XACBAL | 14025 | |
ZACUALPA | 14004 | |
Retalhuleu | CABALLO BLANCO ( RETALHULEU) | 11010 |
CANDELARIA XOLHUITZ (NUEVO SAN CARLOS) | 11011 | |
CHAMPERICO | 11007 | |
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU | 11000 | |
EL ASINTAL | 11009 | |
EL XAB (EL ASINTAL) | 11013 | |
LA MAQUINA (SAN ANDRES VILLA SECA) | 11014 | |
NUEVO SAN CARLOS | 11008 | |
RETALHULEU | 11001 | |
SAN ANDRES VILLA SECA | 11006 | |
SAN FELIPE | 11005 | |
SAN MARTIN ZAPOTITLAN | 11004 | |
SAN SABASTIAN | 11002 | |
SANTA CRUZ MULUA | 11003 | |
SINABA (EL ASINTAL) | 11012 | |
Sacatepequez | ALOTENANGO | 03014 |
ANTIGUA GUATEMALA | 03001 | |
CIUDAD VIEJA | 03012 | |
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 03000 | |
JOCOTENANGO | 03002 | |
MAGDALENA MILPAS ALTAS | 03010 | |
PASTORES | 03003 | |
SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES | 03015 | |
SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS | 03007 | |
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 03008 | |
SAN MIGUEL DUEÑAS | 03013 | |
SANTA CATARINA BARAHONA | 03016 | |
SANTA LUCIA MILPAS ALTAS | 03009 | |
SANTA MARIA CAUQUE ( SANTIAGO SACATEPEQUEZ) | 03017 | |
SANTA MARIA DE JESUS | 03011 | |
SANTIAGO SACATEPEQUEZ | 03006 | |
SANTO DOMINGO XENACOJ | 03005 | |
SUMPANGO | 03004 | |
San Marcos | CALAPTE (IXCHIGUAN) | 12044 |
CATARINA | 12016 | |
CHAMPOLLAP (SAN PEDRO SAC) | 12047 | |
COMITANCILLO | 12004 | |
CONCEPCION TUTUAPA | 12006 | |
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 12000 | |
EL AMPARO ( EL TUMBADOR) | 12036 | |
EL CARMEN (MALACATAN) | 12030 | |
EL CICLO ( EL TUMBADOR) | 12040 | |
EL QUETZAL | 12020 | |
EL RODEO | 12014 | |
EL SITIO (CATARINA) | 12050 | |
EL TUMBADOR | 12013 | |
ESQUIPULAS PALO GORDO | 12027 | |
IXCHIGUAN | 12023 | |
LA BLANCA ( OCOS) | 12039 | |
LA CONQUISTA ( NUEVO PROGRESO) | 12046 | |
LA DEMOCRACIA ( EL TUMBADOR) | 12034 | |
LA REFORMA | 12021 | |
LAS DELICIAS ( EL TUMBADOR) | 12043 | |
LOS LIMINES (OCOS) | 12038 | |
MALACATAN | 12015 | |
NUEVO PROGRESO | 12012 | |
OCOS | 12018 | |
PAJAPITA | 12022 | |
PIEDRA GRANDE (SAN PEDRO GRANDE) | 12048 | |
PLATANARES( OCOS) | 12042 | |
RIO BLANCO | 12028 | |
SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 12003 | |
SAN CRITOBAL CUCHO | 12025 | |
SAN FRANCISCO (EL RODEO) | 12035 | |
SAN JERONIMO ( EL TUMBEDOR) | 12032 | |
SAN JOSE IXTAL (NUEVO PROGRESO) | 12041 | |
SAN JOSE OJOTEPAN | 12024 | |
SAN LORENZO | 12029 | |
SAN MARCOS | 12001 | |
SAN MIGUEL IXTAGUACAN | 12005 | |
SAN PABLO | 12019 | |
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ | 12002 | |
SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA | 12011 | |
SAN SEBASTIAN ( SAN MARCOS) | 12037 | |
SANTA LUICIA IXTACAMAL (SAN MARCOS) | 12049 | |
SIBINAL | 12008 | |
SIPACANA | 12026 | |
SRCHIL ( SAN MARCOS) | 12033 | |
TAJUMULCO | 12009 | |
TANACA | 12007 | |
TEJUTLA | 12010 | |
TOCAHE ( SAN PABLO) | 12045 | |
TOCUN UMAN | 12017 | |
ZANJON SAN LORENZO (TECUN UMAN) | 12031 | |
Santa Rosa | AYARZA(CASILLAS) | 06018 |
BARBERENA | 06002 | |
CASAS VIEJAS (CHIQUIMULILLA) | 06017 | |
CASILLAS | 06004 | |
CERRO GORDO (SANTA ROSA DE LIMA) | 06027 | |
CHIQUIMULILLA | 06008 | |
CUILAPA | 06001 | |
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA | 06000 | |
EL AHUMADO (CHIQUIMULILLA) | 06015 | |
EL MOLINO (CUILAPA) | 06019 | |
EL RINCONCITO (SANTA ROSA DE LIMA) | 06026 | |
EL SERINAL (BARBERENA) | 06023 | |
GUAZACAPAN | 06011 | |
LOS CERRITOS (CHIQUIMULILLA) | 06016 | |
LOS ESCLAVOS (CUILAPA) | 06022 | |
MONTERICO (TAXISCO) | 06024 | |
NANCINTA (CHIQUIMULILLA) | 06020 | |
NUEVA SANTA ROSA | 06014 | |
ORATORIO | 06006 | |
PUEBLO NUEVO VIÑAS | 06013 | |
SAN JUAN DE ARANA (CUILAPA) | 06025 | |
SAN JUAN TECUACO | 06007 | |
SAN MIGUEL AROCHE (CHUIQUIMULILLA) | 06021 | |
SAN RAFAEL LAS FLORES | 06005 | |
SANTA CRUZ NARANJO | 06012 | |
SANTA MARIA IXHUATAN | 06010 | |
SANTA ROSA DE LIMA | 06003 | |
TAXISCO | 06009 | |
Sololá | AGUA ESCONDIDA ( SAN ANTONIO PALOPO) | 07022 |
ARGUETA (SOLOLA) | 07023 | |
CONCEPCION | 07008 | |
DEPARTAMENTO DE SOLOLA | 07000 | |
GODINEZ ( SAN ANDRES SEMETABAJ) | 07021 | |
LOS ENCUENTROS SOLOLA | 07020 | |
NAHUALA | 07005 | |
PANAJACHEL | 07010 | |
PIXABAJ (SOLOLA) | 07024 | |
SAN ANDRES SEMETABAJ | 07009 | |
SAN ANTONIO PALOPO | 07012 | |
SAN JOSE CHACAYA | 07002 | |
SAN JUAN LA LAGUNA | 07017 | |
SAN LUCAS TOLIMAN | 07013 | |
SAN MARCOS LA LAGUNA | 07016 | |
SAN PABLO LA LAGUNA | 07015 | |
SAN PEDRO LA LAGUNA | 07018 | |
SANTA CATARINA IXTAHUACAN | 07006 | |
SANTA CATARINA PALOPO | 07011 | |
SANTA CLARA LA LAGUNA | 07007 | |
SANTA CRUZ LA LAGUNA | 07014 | |
SANTA LUCIA UTATLAN | 07004 | |
SANTA MARIA VISITACION | 07003 | |
SANTIAGO ATITLAN | 07019 | |
SOLOLA | 07001 | |
Suchitepequez | BOLIVIA (SANTO DOMINGO SUCHI) | 10028 |
BRACITOS (MAZATENANGO) | 10027 | |
CHICACAO | 10013 | |
CHOCOLA( SAN PABLO JOCOPILAS) | 10022 | |
COCALES ( PATUTUL) | 10021 | |
CUYOTENANGO | 10002 | |
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ | 10000 | |
GUATALON (RIO BRAVO) | 10024 | |
LA MAQUINA ( CUYOTENANGO) | 10030 | |
MAZATENANGO | 10001 | |
MONTERREY (SANTO DOMINGO SUCHI) | 10029 | |
PALO GORDO (SAN ANTONIO SUCHI) | 10025 | |
PATULUL | 10014 | |
PUEBLO NUEVO | 10019 | |
RIO BRAVO | 10020 | |
SAMAYAC | 10008 | |
SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ | 10010 | |
SAN BERNARDINO | 10004 | |
SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN | 10003 | |
SAN GABRIEL | 10012 | |
SAN JOSE EL IDOLO | 10005 | |
SAN JUAN BAUTISTA | 10016 | |
SAN LORENZO | 10007 | |
SAN MIGUEL PANAN | 10011 | |
SAN PABLO JOCOPILAS | 10009 | |
SAN RAFAEL PANAN (SANTA BARBARA) | 10026 | |
SANTA BARBARA | 10015 | |
SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ | 10006 | |
SANTO TOMAS LA UNION | 10017 | |
TAHUEXCO ( MAZATENANGO) | 10023 | |
ZUNULITO | 10018 | |
Totonicapán | DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN | 08000 |
MOMOSTENANGO | 08005 | |
SAN ANDRES XECUL | 08004 | |
SAN BARTOLO | 08008 | |
SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN | 08002 | |
SAN FRANCISCO EL ALTO | 08003 | |
SANTA LUCIA LA REFORMA | 08007 | |
SANTA MARIA CHIQUIMULA | 08006 | |
TOTONICAPAN | 08001 | |
Zacapa | CABAÑAS | 19007 |
DEPARTAMENTO DE ZACAPA | 19000 | |
ESTANZUELA | 19002 | |
GUALAN | 19004 | |
HUITE | 19010 | |
LA FRAGUA | 19016 | |
LA REFORMA ( HUITE) | 19011 | |
LA UNION | 19009 | |
RIO HONDO | 19003 | |
SAN DIEGO | 19008 | |
SAN JORGE (ZACAPA) | 19013 | |
SAN JOSE (TECULUTAN) | 19012 | |
SAN PABLO (ZACAPA) | 19017 | |
SAN VICENTE (CABAÑAS) | 19018 | |
SANTA LUCIA (ZACAPA) | 19015 | |
SANTA ROSALIA (ZACAPA) | 19014 | |
TECULUTAN | 19005 | |
USUMATLAN | 19006 | |
ZACAPA | 19001 |
危地马拉邮编的参考链接
- 2024 危地马拉邮政编码数据库:立即购买和下载
- PostCodeBase: 危地马拉 邮政编码
- YouBianKu: 危地马拉邮编 含500多条危地马拉完整邮编及详细数据
- 危地马拉邮件格式 (英文,PDF文件)
- 危地马拉邮编查询
别名:Guatemala。
外部链接
-
AreaCodeBase: 危地马拉 电话区号库
Youbianku: 购买 危地马拉 邮编数据
Youbianku: 浏览危地马拉 邮编数据
关于“危地马拉”的留言:
新增留言
--匿名用户 2015年2月5日 (四) 09:50 (CST)
留言: Guatemala, Guatemala Ciudad, Diagonal 6 10-50 zona 10, Oficina 1401, Nivel 14, Torre Sur,
Edificio Interamericas World Financial Center. 这个地址邮编是多少? 非常感谢~!
新增留言
--匿名用户 2015年2月5日 (四) 09:50 (CST)
留言: 12 CALLE 1-25 ZONA 10 EDIFICIO GEMINIS 10 TORRE NORTE NIVEL 18 OFICINA 1801 这个地址是哪个城市的?郊区是哪个? 非常感谢~!
回复:您好!查询到如下地址信息:是危地马拉的地址,12 calle 1-25 zona 10, Edificio Géminis 10, Torre Norte, Nivel 18, oficina 1801, Guatemala, C.A. PBX: 2311-1400 FAX: 2338-2127--Double 2015年2月6日 (五) 11:06 (CST)
新增留言
--匿名用户 2015年5月26日 (二) 08:15 (CST)
留言: 请问14 Avenida 24-45 Zona 5, Guatemala, Guatemala. 这个地址的邮编是多少?
回复:您好,为您查询到Guatemala City, Guatemala 6 Avenida 16-24, Zona 10, Apartado的邮编为01013。--Movado 2015年5月26日 (二) 11:20 (CST)
查詢郵編
--匿名用户 2015年9月11日 (五) 08:15 (CST)
留言:請問6 calle 22-38 zona 3, Quetzaltenango Guatemala的郵編是幾號呢?謝謝
回复:您好,为您查询到6a Calle 22-38 Zona 3 (22av.), Quetzaltenango Guatemala的邮编为09001,供您参考。--Movado 2015年9月11日 (五) 09:01 (CST)
新增留言
--匿名用户 2015年12月22日 (二) 14:24 (CST)
留言: 7 avenida 9-36 zona 2 Guatemala,Guatemala C.A 请问这个地址邮编是多少
新增留言
--匿名用户 2015年12月28日 (一) 10:07 (CST)
留言: Import Department-Dominick Sosa Blanco 7ª. Avenida 2-34, zona 4, Guatemala City, Guatemala 01004
回复:您好,01004即为该地址的邮编。--Movado 2015年12月28日 (一) 10:18 (CST)
新增留言
--匿名用户 2016年7月21日 (四) 11:24 (CST)
留言:vía 3, 5-27 zona 4, Guatemala , Guatemala 邮编多少?为什么DHL网上下单显示01004这个邮编不存在?
回复:您好!Ciudad de Guatemala Zona 4的邮编是01004。--Double 2016年7月21日 (四) 16:35 (CST)
新增留言
--匿名用户 2018年4月25日 (三) 16:23 (CST)
留言:Diagonal 6, 10-01, Zona 10, Torre 2, Nivel 8 这个地址的右边是哪个的
回复:您好!01010供您参考!--Double 2018年4月25日 (三) 16:25 (CST)
新增留言
--匿名用户 2018年11月3日 (六) 16:30 (CST)
留言:3calle 8-76 san cristobal 1 Centro comercial Yaz Plaza San cristobal, Zona 8 de mxco, Guatemala 请问这个地址有问题吗?没有问题的话对应的城市跟邮编是哪一个?
