加纳 🇬🇭
这是加纳邮编介绍页面,本页面包括以下内容:加纳邮政编码方案、信封例子及地址的写法格式、中国邮寄到加纳的邮编写法、加纳邮编查询的参考链接等。
中国邮寄加纳的邮编
中国邮寄到加纳的邮编怎么填写?
为了便于在加纳内部的递送,需要用加纳当地使用的语言来写清详细地址,最好填写上加纳邮编以便让加纳的邮局分发、邮递员递送。
加纳内部的邮政编码
在2017年10月18日以后,加纳启用了国家数字地址系统,按每5平方米分配了邮政编码和唯一地址。
加纳的邮编由字母和数字组合而成,前两位是字母,第一位字母代表大区,第二位字母代表大区下属的小区,接下来由3-7位的数字组成,代表更细致的邮政区域。
比如:
EN-200-1987
其中,E代表Eastern Region,N代表New Juaben,200代表邮政区域,1987代表地址的区域位置。
加纳邮政大区
Ashanti Region | Brong Ahafo Region |
Central Region | Eastern Region |
Greater Accra Region | Northern Region |
Upper East Region | Upper West Region |
Volta Region | Western Region |
区域对应的字母
Region | Postcode district | Postcode district name | Coverage |
---|---|---|---|
Ashanti Region | AA | Asante Akim South | Juaso |
Ashanti Region | AB | Bekwai Municipal | Bekwai |
Ashanti Region | AC | Asante Akim Central Municipal | Konongo |
Ashanti Region | AD | Kwabre East | Mamponteng |
Ashanti Region | AE | Ejisu Juaben Municipal | Ejisu |
Ashanti Region | AF | Afigya Kwabre | Kodie |
Ashanti Region | AG | Atwima Kwanwoma | Atwima Foase |
Ashanti Region | AH | Atwima Nwabiagya | Nkawie |
Ashanti Region | AI | Atwima Mponua | Nyinahin |
Ashanti Region | AJ | Ejura Sekyedumase Municipal | Ejura |
Ashanti Region | AK | Kumasi Metropolitan | Kumasi |
Ashanti Region | AM | Mampong Municipal | Mampong |
Ashanti Region | AN | Asante Akim North | Agogo |
Ashanti Region | AO | Obuasi Municipal | Obuasi |
Ashanti Region | AP | Sekyere Afram Plains | Drobonso |
Ashanti Region | AQ | Sekyere Central | |
Ashanti Region | AR | Sekyere East | Effiduase |
Ashanti Region | AS | Asokore Mampong Municipal | |
Ashanti Region | AT | Bosomtwe | Kuntanase |
Ashanti Region | AU | Kumawu | Kumawu |
Ashanti Region | AV | Amansie Central | Jacobu |
Ashanti Region | AW | Amansie West | Manso Nkwanta |
Ashanti Region | AX | Ahafo Ano North | Tepa |
Ashanti Region | AY | Ahafo Ano South | Mankranso |
Ashanti Region | AZ | Sekyere South | Agona |
Ashanti Region | A2 | Adansi North | Fomena |
Ashanti Region | A3 | Adansi South | New Edubiase |
Ashanti Region | A4, A9 | Bosome Freho | Asiwa |
Ashanti Region | A6 | Offinso North | Akomadan |
Ashanti Region | A7 | Offinso South Municipal | New Offinso |
Brong Ahafo Region | BA | Atebubu-Amantin | Atebubu |
Brong Ahafo Region | BB | Berekum Municipal | Berekum |
Brong Ahafo Region | BC | Banda | Banda Ahenkro |
Brong Ahafo Region | BD | Dormaa Municipal | Dormaa-Ahenkro |
Brong Ahafo Region | BE | Dormaa East | Wamfie |
Brong Ahafo Region | BF | Dormaa West | Nkrankwanta |
Brong Ahafo Region | BG | Sene East | Kajaji |
Brong Ahafo Region | BH | Sene West | Kwame Danso |
Brong Ahafo Region | BI | Jaman South | Drobo |
Brong Ahafo Region | BJ | Jaman North | Sampa |
Brong Ahafo Region | BK | Kintampo North Municipal | Kintampo |
Brong Ahafo Region | BL | Kintampo South | Jema |
Brong Ahafo Region | BN | Nkoranza North | Busunya |
Brong Ahafo Region | BO | Nkoranza South Municipal | Nkoranza |
Brong Ahafo Region | BP | Pru | Yeji |
Brong Ahafo Region | BQ | Asutifi North | Kenyasi |
Brong Ahafo Region | BR | Asutifi South | Hwidiem |
Brong Ahafo Region | BS | Sunyani Municipal | Sunyani |
Brong Ahafo Region | BT | Techiman Municipal | Techiman |
Brong Ahafo Region | BU | Asunafo North Municipal | Goaso |
Brong Ahafo Region | BV | Asunafo South | Kukuom |
Brong Ahafo Region | BW | Wenchi Municipal | Wenchi |
Brong Ahafo Region | BX | Techiman North | Tuobodom |
Brong Ahafo Region | BY | Sunyan West | Odomase |
Brong Ahafo Region | BZ | Tain | Nsawkaw |
Brong Ahafo Region | B2 | Tano North | Duayaw-Nkwanta |
Brong Ahafo Region | B3 | Tano South | Bechem |
Central Region | CA | Abura Asebu Kwamankese | Dunkwa |
Central Region | CB | Asikuma Odoben Brakwa | Breman Asikuma |
Central Region | CC | Cape Coast Metropolitan | Cape Coast |
Central Region | CE | Effutu Municipal | Winneba |
Central Region | CF | Ekumfi | Essarkyir |
Central Region | CG | Gomoa East | Afransi |
Central Region | CH | Twifo Heman Lower Denkyira | Heman |
Central Region | CI | Gomoa West | Apam |
Central Region | CJ | Ajumako Enyan Esiam | Ajumako |
Central Region | CK | Komenda Edina Eguafo Municipal | Elmina |
Central Region | CM | Mfantseman Municipal | Saltpond |
Central Region | CO | Agona West Municipal | Swedru |
Central Region | CP | Agona East | Nsaba |
Central Region | CR | Assin North Municipal | Assin Fosu |
Central Region | CS | Assin South | Nsuaem-Kyekyewere |
Central Region | CT | Twifo-Ati Morkwa | Twifo Praso |
Central Region | CU | Upper Denkyira East Municipal | Dunkwa-on-Offin |
Central Region | CV | Upper Denkyira West | Diaso |
Central Region | CW | Awutu Senya | Awutu Breku |
Central Region | CX | Awutu Senya East Municipal | Kasoa |
Eastern Region | EA | Asuogyaman | Atimpoku |
Eastern Region | EB | Birim Central Municipal | Akim Oda |
Eastern Region | ED | Denkyembour | Akwatia |
Eastern Region | EE | East Akim Municipal | Kibi |
Eastern Region | EF | Fanteakwa | Begoro |
Eastern Region | EG | Nsawam Adoagyiri Municipal | Nsawam |
Eastern Region | EH | Kwahu East | Abetifi |
Eastern Region | EI | Kwahu South | Mpreaso |
Eastern Region | EJ | Kwahu West Municipal | Nkawkaw |
Eastern Region | EK | Kwaebibirem | Kade |
Eastern Region | EL | Lower Manya Krobo Municipal | Odumase |
Eastern Region | EM | Akyemansa | Ofoase |
Eastern Region | EN | New Juaben Municipal | Koforidua |
Eastern Region | EO | Ayensuano | Coaltar |
Eastern Region | EP | Kwahu Afram Plains North | Donkorkrom |
Eastern Region | EQ | Kwahu Afram Plains South | Tease |
Eastern Region | ES | Suhum Municipal | Suhum |
Eastern Region | ET | Atiwa | Kwabeng |
Eastern Region | EU | Upper Manya Krobo | Asesewa |
Eastern Region | EV | Upper West Akim | Adeiso |
Eastern Region | EW | West Akim Municipal | Asamankese |
Eastern Region | EX | Birim North | New Abirim |
Eastern Region | EY | Yilo Krobo Municipal | Somanya |
Eastern Region | EZ | Birim South | Akim Swedru |
Eastern Region | E2 | Akuapem North Municipal | Akropong |
Eastern Region | E3 | Akuapem South | Aburi |
Greater Accra Region | GA | Accra Metropolitan | North Ridge - GA015 - GA017, GA028 - GA031, GA052 - GA054, GA076, GA080 West Ridge - GA050, GA051, GA077, GA107 |
Greater Accra Region | GB | Ashaiman Municipal | Ashaiman, Tema communities 21 and 22 |
Greater Accra Region | GC | Ga Central Municipal | Sowutuom |
Greater Accra Region | GD | Adentan Municipal | Adenta |
Greater Accra Region | GE | Ga East Municipal | Abokobi |
Greater Accra Region | GK | Kpone Katamanso | Kpone, Oyibi, Tema communities 24 and 25 |
Greater Accra Region | GL | La Dade Kotopon Municipal | La, Labadi, Cantonments, Burma Camp, Airport City |
Greater Accra Region | GM | La Nkwantanang Madina Municipal | Madina |
Greater Accra Region | GN | Ningo Prampram | Prampram |
Greater Accra Region | GO | Shai Osudoku | Dodowa |
Greater Accra Region | GS | Ga South Municipal | Weija |
Greater Accra Region | GT | Tema Metropolitan | Tema communities 1 - 20, 23 |
Greater Accra Region | GW | Ga West Municipal | Amasaman |
Greater Accra Region | GX | Ada West | Sege |
Greater Accra Region | GZ | Ledzokuku-Krowor Municipal | Teshie, Nungua, Baatsona |
Northern Region | NA | Kpandai | Kpandai |
Northern Region | NB | Bole | Bole, Bamboi, Maluwe, Tinga, Tasilma, Mandari, Banda/Nkwanta |
Northern Region | NC | Chereponi | Chereponi |
Northern Region | ND | West Mamprusi | Walewale |
Northern Region | NE | East Mamprusi | Gambaga |
Northern Region | NF | Tatale Sanguli | Tatale |
Northern Region | NG | Gushegu | Gushegu |
Northern Region | NI | Mion | Sang |
Northern Region | NK | Kumbugu | Kumbugu |
Northern Region | NL | Tolon | Tolon |
Northern Region | NM | Mamprugu Moaduri | Yagaba |
Northern Region | NN | Nanumba North | Bimbilla |
Northern Region | NO | Nanumba South | Wulensi |
Northern Region | NP | Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu |
Northern Region | NR | Karaga | Karaga |
Northern Region | NS | Sagnerigu | Sagnerigu |
Northern Region | NT | Tamale Metropolitan | Tamale |
Northern Region | NU | Savelugu Nanton Municipal | Savelugu |
Northern Region | NW | Sawla Tuna Kalba | Sawla |
Northern Region | NX | Saboba | Saboba |
Northern Region | NY | Yendi Municipal | Yendi |
Northern Region | NZ | Zabzugu | Zabzugu |
Northern Region | N2 | North Gonja | Daboya |
Northern Region | N3 | Central Gonja | Buipe |
Northern Region | N4 | East Gonja | Salaga |
Northern Region | N5 | West Gonja | Damongo |
Upper East Region | UA | Bawku Municipal | Bawku |
Upper East Region | UB | Bolgatanga Municipal | Bolgatanga |
Upper East Region | UG | Garu Tempane | Garu |
Upper East Region | UK | Kassena Nankana Municipal | Navrongo |
Upper East Region | UL | Kassena Nankana West | Paga |
Upper East Region | UN | Nabdam | Nangodi |
Upper East Region | UO | Bongo | Bongo |
Upper East Region | UP | Pusiga | Pusiga |
Upper East Region | UR | Builsa North | Sandema |
Upper East Region | US | Builsa South | Fumbisi |
Upper East Region | UT | Talensi | Tongo |
Upper East Region | UU | Binduri | Binduri |
Upper East Region | UW | Bawku West | Zebilla |
Upper West Region | XD | Daffiama Bussie Issa | Issa |
Upper West Region | XJ | Jirapa | Jirapa |
Upper West Region | XK | Lambussi Karni | Lambussi |
Upper West Region | XL | Lawra | Lawra |
Upper West Region | XN | Nandom | Nandom |
Upper West Region | XO | Nadowli Kaleo istrict | Nadowli |
Upper West Region | XS | Sissala East | Tumu |
Upper West Region | XT | Sissala West | Gwollu |
Upper West Region | XW | Wa Municipal | Wa |
Upper West Region | XX | Wa East | Funsi |
Upper West Region | XY | Wa West | Wechiau |
Volta Region | VA | Adaklu | Adaklu Waya |
Volta Region | VB | Biakoye | Nkonya |
Volta Region | VC | Hohoe Municipal | Hohoe |
Volta Region | VD | North Dayi Municipal | Anfoega |
Volta Region | VE | South Dayi | Kpeve |
Volta Region | VF | Afadzato South | Ve Golokwati |
Volta Region | VG | Agotime Ziope | Kpetoe |
Volta Region | VH | Ho Municipal | Ho |
Volta Region | VI | Ho West | Dzolokpuita |
Volta Region | VJ | Jasikan | Jasikan |
Volta Region | VK | Keta Municipal | Keta |
Volta Region | VM | Kadjebi | Kadjebi |
Volta Region | VN | Nkwanta North | Kpassa |
Volta Region | VO | Nkwanta South | Nkwanta |
Volta Region | VP | Kpando Municipal | Kpando |
Volta Region | VQ | Krachi Nchumuru | Chindiri |
Volta Region | VR | Krachi East | Dambai |
Volta Region | VS | Krachi West | Kete Krachi |
Volta Region | VT | North Tongu | Battor Dugame |
Volta Region | VU | South Tongu | Sogakope |
Volta Region | VV | Central Tongu | Adidome |
Volta Region | VW | Akatsi North | Ave Dakpa |
Volta Region | VX | Akatsi South | Akatsi |
Volta Region | VY | Ketu North | Dzodze |
Volta Region | VZ | Ketu South Municipal | Denu |
Western Region | WA | Aowin | Enchi |
Western Region | WB | Bibiani/Anhwiaso/Bekwai | Bibiani |
Western Region | WC | Bia East | Adabokrom |
Western Region | WD | Bia West | Essam |
Western Region | WE | Ellembelle | Nkroful |
Western Region | WF | Sefwi Akontombra | Akontombra |
Western Region | WG | Sefwi Wiawso Municipal | Wiawso |
Western Region | WH | Ahanta West | Agona Ahanta |
Western Region | WJ | Jomoro | Half Assini |
Western Region | WM | Mpohor | Mpohor |
Western Region | WN | Nzema East Municipal | Axim |
Western Region | WO | Bodi | Bodi |
Western Region | WP | Prestea Huni Valley | Prestea |
Western Region | WQ | Juaboso | Juaboso |
Western Region | WR | Shama | Shama |
Western Region | WS | Sekondi-Takoradi Metropolitan | Sekondi-Takoradi |
Western Region | WT | Tarkwa Nsuaem Municipal | Tarkwa |
Western Region | WU | Suaman | Dadieso |
Western Region | WW | Amenfi Central | Manso Amenfi |
Western Region | WX | Amenfi East | Wassa-Akropong |
Western Region | WY | Amenfi West | Asankrangwa |
Western Region | WZ | Wassa East | Daboase |
关于“加纳”的留言:
新增留言
--匿名用户 2017年6月13日 (二) 17:32 (CST)
留言:请问这个地址的邮编是多少 谢谢 P.O.BOX CE 11936, TEMA,GHANA. WEST AFRICA TEMA, ACCRA, Ghana
回复:您好!将地址填写正确即可。--Double 2017年6月20日 (二) 21:37 (CST)
新增留言
--匿名用户 2017年11月27日 (一) 14:26 (CST)
留言:请问这个点的 邮编是多少,谢谢 NORTH INDUSTRIAL AREA, TEMA GHANA
回复:您好!将地址填写正确即可。--Double 2017年11月29日 (三) 19:12 (CST)
新增留言
--匿名用户 2018年6月26日 (二) 08:29 (CST)
留言: Box HP 63, Ho Ghana prisons service HO female Prisons,Ho,Volta Region,Ghana 请问这个地址的邮编多少?
- 回复:您好!有具体地址或者邮政信箱号也可以不写邮编的。--Wenwenqiu 2018年7月1日 (日) 00:30 (CST)
新增留言
--匿名用户 2019年4月2日 (二) 12:24 (CST)
留言:加纳塔马利的邮编是多少
- 回复:您好!加纳塔马利的邮政编码从 NT0000 - NT2701,需要详细地址查找精确邮编。--Wenwenqiu 2019年4月2日 (二) 22:25 (CST)
新增留言
--匿名用户 2019年4月4日 (四) 09:45 (CST)
留言:box 302 Tema GRA Customs Division Tema, Tema, Ghana 发DHL,请问这个地址的邮编是多少 谢谢。
新增留言
--匿名用户 2019年4月4日 (四) 09:49 (CST)
留言: box 302 Tema GRA Customs Division Tema, Tema, Ghana 请问这个地址发DHL,邮编是多少?
- 回复:您好! Tema, Ghana 邮编是:GT-020-5892。供您参考!--Wenwenqiu 2019年4月9日 (二) 00:30 (CST)
Starr FM Meridian House, Ring Road Central Accra, Greater Accra ,这个地址的邮编是多少?谢谢!
--匿名用户 2019年5月7日 (二) 13:46 (CST)
留言:
新增留言
Starr FM Meridian House, Ring Road Central Accra, Greater Accra ,请问这个邮编是多少,谢谢!
- 回复:很抱歉亲,暂时没有查到此地址的邮编,感谢您的关注,祝您生活愉快~!--Snow yang 2019年5月7日 (二) 15:24 (CST)
新增留言
留言: 请问一下,收件人:Coleman Nettey 地址1:p o box KN845, 地址2:KANESHIE 城市:ACCRA 省/州:GREATER ACCRA 国家:GHANA(加纳) 这个邮编应该是多少
- 回复:您好!很抱歉,暂且无法查询到准确的邮编,仅可查询到邮编的开头两位字母为GA。加纳是近两年才开始启用新的邮编系统,国家官方对邮编的查询便捷性还不够。--Snow yang 2019年5月17日 (五) 11:05 (CST)
PO BOX SK 1835 Sakumono - Tema, Ghana, Ghana 请问这加纳地址邮编多少
PO BOX SK 1835 Sakumono - Tema, Ghana, Ghana 请问这加纳地址邮编多少
- 回复:您好!Tema, Ghana 邮编是:GT-020-5892。供您参考!--Wenwenqiu 2019年6月10日 (一) 01:51 (CST)
新增留言
--匿名用户 2019年6月12日 (三) 11:21 (CST)
留言: 你好,请问一下这个地址的邮编是多少呢 No 6 Ogbojo Road East Legon, Accra, Ghana
- 回复:您好!很抱歉,您的地址暂时查找不到邮编。--Wenwenqiu 2019年6月13日 (四) 06:55 (CST)
新增留言
--匿名用户 2019年6月12日 (三) 16:22 (CST)
留言: 你好,请问这个地址的邮编是什么No 6 Ogbojo Road East Legon, Accra, Ghana
- 回复:您好!很抱歉,您的地址暂时查找不到邮编。--Wenwenqiu 2019年6月13日 (四) 06:55 (CST)
新增留言
--匿名用户 2019年10月25日 (五) 07:57 (CST)
留言: DHL Tema Community 11,Accra Tema,Ghana的邮政编码可以查到吗?
- 回复:您好!我们查找到 DHL Tema Community 11,DHL快递 在加纳的办公地址信息如下,供您参考!--Wenwenqiu 2019年12月5日 (四) 00:08 (CST)
- C913 / 3 North Ridge Crescent Road
- North Ridge
- P O Box 207
- Accra
- 国家/地区:030-2213090-7
- 从外部拨打:+ 233-302-213090-7
新增留言
--匿名用户 2019年12月4日 (三) 11:29 (CST)
留言:请问ASHAIMAN MUNICIPAL ASSEMBLY,P O BOX PMB326 TEMA,邮编多少,谢谢!
- 回复:您好!将地址填写正确即可。--Wenwenqiu
13 Oleander Street,East Legon,Accra,Ghana 邮编是多少?
--匿名用户 2019年12月24日 (二) 11:07 (CST)
留言:13 Oleander Street,East Legon,Accra,Ghana 邮编是多少?
- 回复:您好!抱歉!暂时未能查找到这个地址的邮编。--Wenwenqiu
新增留言
--匿名用户 2020年9月27日 (日) 18:52 (CST)
留言: kumi kofi,+233-0507638192, main station berekum,unit,berekum,bono region,Ghana,bb_000_3462 请问一下这个地方的邮编是多少? 是在加纳吗? 中国的快递是否能到
- 回复:您好!上述地址在加纳的贝雷库姆Berekum,地址中的bb_000_3462是邮编。快递能否送达此地,需要向快递公司咨询。建议您先拨打邮政快递11185咨询一下。--Wenwenqiu 2020年9月27日 (日) 22:40 (CST)
新增留言
--匿名用户 2020年10月8日 (四) 14:06 (CST)
留言: P.o box sk 2303 sakumono Devtraco c18, Spintex, Tema, Ghana
请问这个邮编是多少
- 回复:您好!很抱歉暂时没有查询到该地址的邮编,感谢您的关注,祝您生活愉快~!--Snow yang 2020年10月9日 (五) 09:55 (CST)
新增留言
--匿名用户 2021年8月12日 (四) 11:08 (CST)
留言:P. O. Box 950 Sunyani, Ghana 950 Ghana 这个地址的邮编是多少?谢谢
新增留言Sekondi-Takoradi | WS 加纳国家这个城市的邮编是什么?
--匿名用户 2021年9月2日 (四) 10:00 (CST)
留言:
新增留言
--匿名用户 2021年9月17日 (五) 17:29 (CST)
留言: 00233是加纳哪个城市?
新增留言
--匿名用户 2022年2月23日 (三) 10:19 (CST)
留言:
Box Tk 705, North Agric Hill.,Western Region,Tarkwa
请问这个地址邮编是多少
加纳邮编请教
--匿名用户 2022年10月3日 (一) 11:45 (CST)
留言:49 Osu Badu Road, Airport West. Accra WEST ACCRA- GHANA 请问这个地区的邮编应该是多少谢谢
加纳邮编
--匿名用户 2023年1月4日 (三) 15:13 (CST)
留言:你好,请问加纳TEMA,这个地方的邮编是多少?
新增留言
--匿名用户 2023年5月31日 (三) 09:39 (CST)
留言:
P.o. Box 16610 Accra Nothe Dekev Ave, Accra, Ghana, Ghana, 00233,这个区的邮箱地址是多少?