黑龙江省黑河市嫩江县
出自Youbianku
|
本站的黑龙江省黑河市嫩江县邮编页面提供黑龙江省黑河市嫩江县下属区域、地址的详细邮政编码信息。 本页按照黑龙江省黑河市嫩江县包含的邮政编码来分组排列,每个邮政编码中是涵盖的详细地址。 小提示:下面包含的地址较多,您如果浏览起来费力的话,可以在浏览器中按CTRL-F输入关键字来查找您需要的地址、邮编。 |
正在载入地图,请稍等...
|
| 序号:2 | 省份地区:黑龙江省黑河市嫩江县 | 邮政编码:161403 | 包含地址:7个 |
| 序号:3 | 省份地区:黑龙江省黑河市嫩江县 | 邮政编码:161404 | 包含地址:1个 |
|
海江镇。 | |||
| 序号:4 | 省份地区:黑龙江省黑河市嫩江县 | 邮政编码:161405 | 包含地址:1个 |
|
嫩北农场。 | |||
| 序号:5 | 省份地区:黑龙江省黑河市嫩江县 | 邮政编码:161406 | 包含地址:17个 |
|
长福乡、长福乡爱国村、长福乡长发村、长福乡德倍村、长福乡德发村、长福乡德胜村、长福乡德信村、长福乡丰收村、长福乡富起村、长福乡红旗村、长福乡巨胜村、长福乡靠山村、长福乡新发村、长福乡新富村、长福乡永丰村、长福乡云龙村、长福乡中合村。 | |||
| 序号:6 | 省份地区:黑龙江省黑河市嫩江县 | 邮政编码:161407 | 包含地址:1个 |
|
前进镇。 | |||
| 序号:7 | 省份地区:黑龙江省黑河市嫩江县 | 邮政编码:161408 | 包含地址:1个 |
|
临江乡。 | |||
| 序号:8 | 省份地区:黑龙江省黑河市嫩江县 | 邮政编码:161411 | 包含地址:1个 |
|
门鲁河乡。 | |||
| 序号:9 | 省份地区:黑龙江省黑河市嫩江县 | 邮政编码:161412 | 包含地址:3个 |
| 序号:10 | 省份地区:黑龙江省黑河市嫩江县 | 邮政编码:161413 | 包含地址:1个 |
|
座虎滩乡。 | |||
| 序号:11 | 省份地区:黑龙江省黑河市嫩江县 | 邮政编码:161414 | 包含地址:1个 |
|
霍龙门乡。 | |||
| 序号:12 | 省份地区:黑龙江省黑河市嫩江县 | 邮政编码:161415 | 包含地址:1个 |
|
建边农场。 | |||
| 序号:13 | 省份地区:黑龙江省黑河市嫩江县 | 邮政编码:161416 | 包含地址:6个 |
| 序号:14 | 省份地区:黑龙江省黑河市嫩江县 | 邮政编码:161417 | 包含地址:1个 |
|
铜矿镇。 | |||
| 序号:15 | 省份地区:黑龙江省黑河市嫩江县 | 邮政编码:161418 | 包含地址:1个 |
|
卧都河乡。 | |||
| 序号:16 | 省份地区:黑龙江省黑河市嫩江县 | 邮政编码:161421 | 包含地址:10个 |
|
科洛乡、科洛乡东明村、科洛乡科后村、科洛乡山河农场、科洛乡双东村、科洛乡双发村、科洛乡双丰村、科洛乡双泉村、科洛乡土窑子村、科洛镇。 | |||
| 序号:17 | 省份地区:黑龙江省黑河市嫩江县 | 邮政编码:161424 | 包含地址:14个 |
|
塔溪乡、塔溪乡大条子村、塔溪乡二十里河村、塔溪乡光明村、塔溪乡河北村、塔溪乡四合村、塔溪乡孙家村、塔溪乡塔峰村、塔溪乡塔溪村、塔溪乡兴安城村、塔溪乡沿河村、塔溪乡杨树村、塔溪乡永明村、塔溪乡沐河村。 | |||
| 序号:18 | 省份地区:黑龙江省黑河市嫩江县 | 邮政编码:161426 | 包含地址:1个 |
|
白云乡。 | |||
| 序号:19 | 省份地区:黑龙江省黑河市嫩江县 | 邮政编码:161427 | 包含地址:1个 |
|
麦海乡。 | |||
| 序号:20 | 省份地区:黑龙江省黑河市嫩江县 | 邮政编码:161431 | 包含地址:1个 |
|
嫩江农场。 | |||
| 序号:21 | 省份地区:黑龙江省黑河市嫩江县 | 邮政编码:161435 | 包含地址:1个 |
| 序号:22 | 省份地区:黑龙江省黑河市嫩江县 | 邮政编码:161437 | 包含地址:5个 |
| 序号:23 | 省份地区:黑龙江省黑河市嫩江县 | 邮政编码:161439 | 包含地址:1个 |
|
双山镇。 | |||
| 序号:24 | 省份地区:黑龙江省黑河市嫩江县 | 邮政编码:161441 | 包含地址:2个 |
| 序号:25 | 省份地区:黑龙江省黑河市嫩江县 | 邮政编码:161442 | 包含地址:1个 |
|
跃进农场。 | |||
| 序号:26 | 省份地区:黑龙江省黑河市嫩江县 | 邮政编码:161443 | 包含地址:1个 |
|
鹤山农场。 | |||
| 序号:27 | 省份地区:黑龙江省黑河市嫩江县 | 邮政编码:161444 | 包含地址:1个 |
|
尖山农场。 | |||
| 序号:28 | 省份地区:黑龙江省黑河市嫩江县 | 邮政编码:161446 | 包含地址:1个 |
| 序号:29 | 省份地区:黑龙江省黑河市嫩江县 | 邮政编码:161447 | 包含地址:1个 |
|
荣军农场。 | |||
| 序号:30 | 省份地区:黑龙江省黑河市嫩江县 | 邮政编码:161448 | 包含地址:1个 |
| 序号:31 | 省份地区:黑龙江省黑河市嫩江县 | 邮政编码:161449 | 包含地址:2个 |
如果您没有在上面的列表中找到希望查找的信息,还可以直接在搜索框中输入该名称进行搜索,如果还是没有找到,可以留言提出咨询,本站管理员和网友会认真回答。
问题报告:
本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的邮政编码信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及邮政编码方案变更、升级还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎和感谢大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。
| 关于“黑龙江省黑河市嫩江县”的留言: |
|
目前暂无留言 |
| 新增相关留言 |